ಕಂಡಕ್ಟರ್

ವಾಹಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ತಾಪಮಾನ ಗುಣಾಂಕ

(ಪ್ರಮಾಣಿತ ತಾಪಮಾನ 20 ℃)

ತಾಪಮಾನ (T℃) ತಾಪಮಾನ ಗುಣಾಂಕ (at) ತಾಪಮಾನ (T℃) ತಾಪಮಾನ ಗುಣಾಂಕ (at)
10 ೧.೦೪೧ 24 0.985
11 ೧.೦೩೭ 25 0.981
12 ೧.೦೩೩ 26 0.977
13 ೧.೦೨೮ 27 0.973
14 ೧.೦೨೪ 28 0.970
15 1.020 (ಆಕಾಶ) 29 0.966
16 ೧.೦೧೬ 30 0.962
17 ೧.೦೧೨ 31 0.959
18 ೧.೦೦೮ 32 0.955
19 ೧.೦೦೪ 33 0.951
20 1.000 34 0.948
21 0.996 35 0.944
22 0.992
23 0.989